产品展示
COLORTEND 888系列 建筑涂料用通用型机器调色色浆
COLORTEND 888是水油通用色浆、是全球零售店调色的领导者。为了实现颜色准确性和重现性的高要求,所有色浆指标经过严格控制,色相与色强度以体积方式控制,优异的流动性能可以用于体积注入式调色机。为了防止在调色剂中结皮和堵塞设备,COLORTEND 888色浆具有慢干性能。经过 EVONIK-DEGUSSA多年的调色经验选择的色浆,COLORTEND 888以12支标准色可以覆盖整个颜色球空间。
COLORTEND 888可以配出以下赢创德固赛推出的颜色系统,同时可以配出大多数市场流行的颜色系统,配方在耐候和遮盖力方面均已优化,通过均衡仔细的选择后,颜色成本得到了降低。
COLORTEND 888
■乳胶漆体系
■聚乙烯醉乳液体系
■丁苯乳液体系
■改性醇酸乳液体系
■其他水性漆体系
传统油性配方:油性内墙漆、木材和屋顶涂料、木窗装饰漆、木材着色料等
产品编号 | 品名 | 比重 | 颜料总含量 | 载体含量 | 挥发份含量 | 颜料总含量 | 载体含量 | 挥发份含量 | 有机挥发份含量 | MSDS下载 | TDS下载 | SGS下载 |
888-0018 | Titanium White 钛白 | 20.3 | 66.2 | 8.9 | 25.0 | 3508 | 17.9 | 46.4 | 435 | |||
888-0422 | Magenta 品红 | 1.26 | 26.3 | 10.8 | 62.9 | 15.8 | 13.0 | 71.2 | 669 | |||
888-0422 | Magenta 品红 | 1.26 | 26.3 | 10.8 | 62.9 | 15.8 | 13.0 | 71.2 | 669 | |||
888-0825 | High Perf. Red 高性能红 | 1.35 | 40.4 | 11.3 | 48.3 | 24.7 | 15.0 | 60.3 | 524 | |||
888-0836 | Organic Red 有机红 | 1.35 | 40.4 | 11.3 | 48.3 | 25.7 | 15.0 | 59.4 | 555 | |||
888-1045 | Red Oxide 氧化铁红 | 2.09 | 60.3 | 9.3 | 30.4 | 24.1 | 18.8 | 57.1 | 537 | |||
888-1572 | Brown Oxide 氧化铁棕 | 1.74 | 52.2 | 8.9 | 38.9 | 21.6 | 15.4 | 63.0 | 577 | |||
888-1810 | Yellow Oxide 氧化铁黄 | 1.84 | 55.1 | 6.9 | 38.0 | 24.4 | 10.3 | 65.3 | 598 | |||
888-2009 | Raw Umber 棕黑 | 1.53 | 45.4 | 8.4 | 46.3 | 23.0 | 12.5 | 64.5 | 613 | |||
888-2040 | Medium Yellow 中黄 | 1.24 | 41.2 | 11.3 | 47.6 | 33.5 | 13.3 | 53.2 | 437 | |||
888-2501 | High Perf. Yellow 高性能黄 | 1.66 | 51.6 | 8.3 | 40.1 | 22.3 | 14.2 | 63.5 | 585 | |||
888-2551 | Organic Yellow 有机黄 | 1.35 | 41.6 | 11.3 | 47.2 | 28.9 | 14.7 | 56.4 | 570 | |||
888-5511 | Phthalo Green 酞菁绿 | 1.44 | 46.5 | 11.2 | 42.3 | 26.6 | 16.3 | 57.1 | 533 | |||
888-7214 | Phthalo Blue 酞菁蓝 | 1.38 | 35.8 | 11.8 | 52.3 | 19.4 | 15.8 | 64.8 | 630 | |||
888-9907 | Lamp Black 灯黑 | 1.33 | 36.5 | 17.4 | 46.1 | 19.9 | 23.2 | 56.9 | 517 |
COLORTEND C系列 水性建筑涂料用工厂调色色浆
COLORTEND C系列工厂调色水性色浆是一种高着色力、可流动颜色分散体,可用乳胶和其它水性涂料的工厂调色。此系列产品采用高品质CI颜料制成的高浓度经济型水性色浆,为众多专业涂料生产商所首选。
COLORTEND C系列色浆所采用的颜料提供了广泛的色相,良好的稳定性、耐光性和耐碱性,在满足客户的无限颜色选择同时,可以赋予涂料最优的耐光耐碱性能,同时大大降低调色成本。COLORTEND C系列色浆中润湿剂和分散助剂的恰当使用使其能同多种水性介质混合,并以任何比例形成稳定的分散体,同时其同所有的乳液相容。
Product Code产品编号 | Colorant Description品名 | CI Pigment Reference颜料代码 | Specific Gravity平均比重 | Pigment Solids颜料含量 | Lightfastness耐光性(Approx)(1:1) | Lightfastness耐光性(Approx)(1:25) | Alkaline-fastness耐碱性 | MSDS下载 | TDS下载 | SGS下载 |
872-2823 | Yellow C1 | Yellow 3 | 1.24 | 50 | 7 | 5-6 | 5 | |||
872-2040 | Yellow C2 | Yellow 74 | 1.23 | 50 | 6-7 | 4-5 | 5 | |||
872-0771 | Red C3 | Red 3 | 1.19 | 45 | 7 | 3-4 | 5 | |||
872-0801 | Red C4 | Red 112 | 1.18 | 45 | 7 | 6 | 5 | |||
872-7225 | Blue C5 | Blue 15 | 1.23 | 45 | 8 | 8 | 5 | |||
872-7027 | Blue C6 | Blue 15.3 | 1.25 | 50 | 8 | 8 | 5 | |||
872-5513 | Green C7 | Green 7 | 1.41 | 50 | 8 | 8 | 5 | |||
872-9908 | Black C8 | Black 7 | 1.27 | 45 | 8 | 8 | 5 | |||
872-2010 | Yellow C9 | Yellow 83 | 1.17 | 40 | 6-7d* | 4-5 | 5 | |||
872-8805 | Violet C10 | Violet 23 | 1.16 | 30 | 7-8 | 6-7 | 5 | |||
872-0019 | White C11 | White 6 | 2.13 | 68 | 8 | 8 | 5 | |||
872-2801 | Exterior Yellow C13 | Yellow 109 | 1.16 | 40 | 7d* | 7-8 | 5 | |||
872-2805 | Exterior Yellow C15 | Yellow 110 | 1.20 | 40 | 7-8 | 7-8 | 5 | |||
872-1812 | Yellow Oxide C16 | Yellow 42 | 1.83 | 57 | 8 | 8 | 5 | |||
872-1025 | Red Oxide C17 | Red 101 | 2.04 | 63 | 8 | 8 | 5 | |||
872-0401 | Exterior Red C18 | Violet 19 | 1.13 | 30 | 6-7d* | 7 | 5 | |||
872-2520 | Exterior Yellow C19 | Yellow 97 | 1.28 | 45 | 7 | 6 | 5 | |||
872-1826 | Yellow Oxide C26 | Yellow 42 | 1.87 | 60 | 8 | 8 | 5 | |||
872-1027 | Red Oxide C27 | Red 101 | 2.19 | 69 | 8 | 8 | 5 | |||
872-9988 | Black C30 | Black 7 | 1.26 | 45 | 8 | 8 | 5 |
COLORTEND C HD系列
Product Code产品编号 | Colorant Description品名 | CI Pigment Reference颜料代码 | Specific Gravity平均比重 | Pigment Solids颜料含量 | Lightfastness耐光性(Approx)(1:1) | Lightfastness耐光性(Approx)(1:25) | Alkaline-fastness耐候性(1:1) | Alkaline-fastness耐候性(1:25) | MSDS下载 | TDS下载 | SGS下载 |
872-2871 | HD Yellow C100 | Yellow 184 | 2.04 | 60 | 8 | 8 | 4-5 | 4-5 | |||
872-2814 | HD Yellow C105 | Yellow 154 | 1.15 | 30 | 8 | 7-8 | 5 | 5 | |||
872-0915 | HD Orange C120 | Orange 73 | 1.13 | 38 | 8 | 7-8 | 4-5 | 4-5 | |||
872-0715 | HD Red C140 | Red 254 | 1.18 | 34 | 8 | 7-8 | 4-5 | 4-5 | |||
872-0822 | HD Red C145 | Red 255 | 1.29 | 45 | 8 | 7-8 | 4-5 | 4-5 |