产品展示
表面控制助剂
型号 | 化学成份 | 有效成份(%) | 产品特性 | 典型应用 | 典型用量(%) | MSDS下载 | TDS下载 | SGS下载 |
Silok®5800 | 聚醚聚酯共聚改性聚有机硅氧烷 | 100 | 突出的抗缩孔性,优异的相容性和流平性;高丰满度、高滑爽感 | UV涂料,PU涂料 | 0.1-0.5 | |||
Silok®5805 | 甲基烷基和聚乙二醇醚共聚物 | 100 | 优异的相容性,增进滑爽和手感;优异流平性并提高光泽 | UV涂料,木器面漆 | 0.1-0.5 | |||
Silok®5808 | 聚醚改性聚有机硅氧烷 | 100 | 通用型添加剂,优异的流平性和相容性;高滑爽感并提高光泽 | UV涂料,木器漆,工业涂料,油墨 | 0.1-0.5 | |||
Silok®5810 | 甲基烷基芳烷基聚有机硅氧烷 | 100 | 改善流平、增进光泽;提高滑爽性和抗磨性;消除微泡,高温时仍具有优良的消泡性 | UV涂料,木器漆,工业涂料,淋涂涂料 | 0.05-0.3 | |||
Silok®5816 | 带反应性官能团改性聚有机硅氧烷 | 100 | 独特的防污性能,优异的树脂交联性能;优异的耐磨性、抗刮伤性和滑爽性;良好的相容性 | UV涂料,PU涂料,工业涂料,油墨 | 0.05-0.5 | |||
Silok®5820 | 超高分子量聚二甲基硅氧烷 | 100 | 优异的滑爽性和耐磨性;良好的相容性 | UV油墨,印刷油墨,工业涂料 | 0.2-1.0 | |||
Silok®5830 | 有机改性聚二甲基硅氧烷 | 100 | 极好的流平性和柔滑手感;优异的耐磨性和抗刮伤性;优异的抗粘连性 | 弹性橡胶漆,热转印油墨,塑胶漆,PU涂料 | 0.1-1.0 | |||
Silok®5835 | 有机改性聚二甲基硅氧烷 | 100 | 哑光木器面漆典型手感助剂;优异耐磨性和抗刮伤性;促进哑粉排列,提高流平性且不稳泡 | 哑光木器漆,皮革涂料,塑胶漆 | 0.05-0.2 | |||
Silok®5877 | 聚醚改性聚有机硅氧烷 | 15 | 优异的流平性和防止缩孔;增进滑爽性和手感;良好的相容性,提高光泽 | 木器漆,PU涂料,印刷油墨,工业涂料 | 0.1-1.0 |
高性能分散剂
型号 | 化学成份 | 有效成份(%) | 产品特性 | 典型应用 | 典型用量(%) | MSDS下载 | TDS下载 | SGS下载 |
Silok®5710 | 嵌段型高分子聚合物 | 95 | 含较多吸附基团润湿性好、分散稳定性高;通用性强、性价比高 | 有机颜料,无机颜料,哑粉,钛白粉 | 有机颜料5.0-10.0 无机颜料0.5-2.0 | |||
Silok®5720 | 高分子量嵌段聚合物 | 100 | 适用于有机颜料,尤其是炭黑研磨分散;展色性好,防絮凝;性价比高 | 油性炭黑色浆,有机颜料浓缩色浆 | 炭黑10.0-50.0 有机颜料3.0-10.0 | |||
Silok®5760 | 含酸性基团的共聚体 | 95 | 适用于无机颜料,尤其是二氧化钛;良好的展色性和防止絮凝;极强降低研磨料粘度 | 无机颜料,二氧化钛 | 二氧化钛0.5-2.0 无机颜料0.3-1.0 | |||
Silok®5770 | 高分子量嵌段聚合物 | 55 | 炭黑专用高效分散剂;极好的炭黑分散细度和粘度的稳定性 | 炭黑 | 炭黑10.0-50.0 | |||
Silok®5780 | 高分子量嵌段共聚体 | 100 | 含较多吸附基团;防止颜料絮凝、反粗效果好;通用性强,性价比高 | 无机颜料,有机颜料 | 无机颜料0.5-2.0 有机颜料5.0-20.0 | |||
Silok®5788 | 高分子量嵌段聚合物 | 100 | 含较多的活性基团;防止颜料絮凝、反粗效果好;防止多重颜料间浮色 | 有机颜料,炭黑 | 炭黑10.0-20.0 有机颜料2.0-10.0 |
高性能消泡剂
型号 | 化学成份 | 有效成份(%) | 产品特性 | 典型应用 | 典型用量(%) | MSDS下载 | TDS下载 | SGS下载 |
Silok®5400 | 聚有机硅氧烷 | 100 | 极强的消泡性和抑泡性;极少的添加量,适用于溶剂型和无溶剂体系 | 高固含、高粘度涂料;无溶剂涂料;丝印油墨 | 0.03 | |||
Silok®5470 | 高分子量丙烯酸酯聚合物 | 20 | 极强的消泡性和抑泡性;不含硅,不会引起重涂性问题 | PE/PU木器漆,塑胶漆,工业漆 | 0.1-0.3 |